JT4020 katı kaya, parke taşı, kırık kaya, çakıl ve diğer toprak / kaya karışımlarının yanı sıra daha az aşırı toprak koşullar. Toprağa bağlı olarak gömülü kablo ve boruyu 300 ‘(1000’) mesafelere monte etmek için tasarlanmıştır.
Displacement | 415 cubic inches |
---|---|
Drill Stem | 14′ 10” |
Engine | Deere |
Entry Angle | 10-16Ëš |
Fuel Tank Capacity | 55 GAL |
Fuel Type | Diesel |
Ground Drive Speed | FORWARD: 2.5 MPH |
Height | 96″ |
Hydraulic Tank Capacity | 36 GAL |
Joint Diameter | 3.50″ |
Length | 177″ |
Length | 313″ |
Make and Model | John Deere 6068HF275 |
Manufacturer’s Gross HP Rating | 185 HP |
Max Carriage Speed | (Thrust) 120 FPM |
Max Flow | 119 GPM |
Max Pressure | 1300 PSI |
Max Speed | 2400 RPM |
Max Spindle Speed | 240 RPM |
Max Spindle Torque | TORQUE INNER ROD: 5000 FT-LB |
Min Bend Radius | 190 FT |
Min Bore Diameter | 5″ |
Number of Cylinders | 6 |
Pipe Diameter | 2.87″ |
Pullback | 40,000 LBS |
Pump Output | 70 gpm |
Pump Pressure | 1,200 psi |
Thrust | 36,000 LBS |
Weight | 158 LBS |
Weight | 28,000 lbs |
Weight of Pipe and Large Box | (JT4020 – 32 PIPES, JT2720 – 50 PIPES): 6000 LBS |
Weight of Pipe and Small Box | (JT4020 – 16 PIPES, JT2720 – 25 PIPES): 3100 LBS |
Width | 87″ |
Yeraltı inşaat ekipmanlarının tasarımında ve üretiminde bir endüstri lideri olan Ditch Witch firmasının en sağlam, güvenilir ve güçlü yatay yönlü sondaj (HDD) makinelerindendir.
Tek bir kol tarafından kontrol edilen itme / geri çekme ve döndürme ile operatörün çabalarını en aza indiren dokunmaya duyarlı, değişken hızlı, hidrolik üzerinden elektrikli kontrollere sahiptir.
Makine, olağanüstü delme sıvısı akışı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yerleşik pompa, uzun mesafelerde verimli delme sağlarken, normal akış hızı itme / geri çekme ve döndürme ile aynı anda çalıştırılabilir.
- 1. Taşıma
- 2. Mil
- 3. Boru Yükleyici
- 4. Mengene Anahtarları
- 5. Ankraj Sistemi
- 6. Matkap Çerçevesi
- 7. Operatör İstasyonu
- 8. Parçalar
- 9. Sabitleyici
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN